<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studienergebnisse Archive &#187; nuggets</title>
	<atom:link href="https://nuggets-mr.de/category/studienergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 13:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Super-Bowl-Werbung: Verkauft die Show?</title>
		<link>https://nuggets-mr.de/insights-zu-super-bowl-werbekampagnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuggetsadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studienergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[add+impact]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuggets-mr.de/?p=4194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Werbekampagnen zum Super Bowl: Unterhaltungsfaktor hoch. Wirkung auch? Im diesjährigen Super Bowl gewannen die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots. Für uns in der Markt- und Kommunikationsforschung fand der spannendere Teil aber – wie jedes Jahr – in den Werbepausen statt. Marken überboten sich mit großem Aufwand, viel Unterhaltung und bekannten Gesichtern. Das [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://nuggets-mr.de/insights-zu-super-bowl-werbekampagnen/">Super-Bowl-Werbung: Verkauft die Show?</a> erschien zuerst auf <a href="https://nuggets-mr.de">nuggets</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fünf goldene Werbe-Insights zu Weihnachten</title>
		<link>https://nuggets-mr.de/insights-zu-weihnachtskampagnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuggetsadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 11:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studienergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[add+impact]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuggets-mr.de/?p=4160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Erfolgsformel für festliche Kampagnen Weihnachten ist die „schönste Zeit des Jahres” – das sehen wir auch so! Die add+impact® Weihnachtsstudie mit Werbespots aus Großbritannien, Australien und den USA macht immer viel Spaß und liefert uns wertvolle Erkenntnisse darüber, was Werbung weltweit erfolgreich macht. Weihnachten ist die emotionalste und kreativste Zeit im Werbejahr! Auch in [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://nuggets-mr.de/insights-zu-weihnachtskampagnen/">Fünf goldene Werbe-Insights zu Weihnachten</a> erschien zuerst auf <a href="https://nuggets-mr.de">nuggets</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
