<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webinare Archive &#187; nuggets</title>
	<atom:link href="https://nuggets-mr.de/category/webinare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 13:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Forschung in Emerging Markets: Aufzeichnung Webinar</title>
		<link>https://nuggets-mr.de/webinare-aufzeichnung_emerging-markets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sören Reichardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuggets-mr.de/?p=4140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit maßgeschneiderter Marktforschung neue Märkte gewinnen! Viele Unternehmen kennen ihre Kunden in stark erforschten Märkten wie Europa und Amerika. Doch wie gelingt der Blick nach außen? Sollen weitere Märkte erschlossen werden, ist es wichtig, die Marktsituation und die Kundenbedürfnisse in den jeweiligen Märkten sehr genau zu verstehen. Aber wie geht man an Märkte heran, [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://nuggets-mr.de/webinare-aufzeichnung_emerging-markets/">Forschung in Emerging Markets: Aufzeichnung Webinar</a> erschien zuerst auf <a href="https://nuggets-mr.de">nuggets</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eintritt in &#8222;Emerging Markets&#8220;: Webinar zu Mafo in Schwellenländern</title>
		<link>https://nuggets-mr.de/emerging-markets-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sören Reichardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuggets-mr.de/?p=4101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Märkte, neue Chancen – aber auch neue Risiken! Viele Unternehmen kennen ihre Kunden in stark erforschten Märkten wie Europa und Amerika. Doch wie gelingt der Blick nach außen? Sollen weitere Märkte erschlossen werden, ist es wichtig, die Marktsituation und die Kundenbedürfnisse in den jeweiligen Märkten sehr genau zu verstehen. Aber wie geht man [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://nuggets-mr.de/emerging-markets-webinar/">Eintritt in &#8222;Emerging Markets&#8220;: Webinar zu Mafo in Schwellenländern</a> erschien zuerst auf <a href="https://nuggets-mr.de">nuggets</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschung mit Wirkung: Aufzeichnung unserer Webinare</title>
		<link>https://nuggets-mr.de/webinare-aufzeichnung_wdm25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sören Reichardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 10:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[add+impact]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[hybride Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuggets-mr.de/?p=3995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forschung mit Wirkung und was das in der Praxis heißt! Im Rahmen zweier Webinare durften wir zeigen, was uns bei nuggets antreibt: Marktforschung, die den Unterschied macht - weil sie präzise, praxisnah und mit Leidenschaft gemacht ist. 🤍 In Webinar 1 drehte sich alles um emotionale Werbewirkung und die Frage: Warum verfehlen so viele [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://nuggets-mr.de/webinare-aufzeichnung_wdm25/">Forschung mit Wirkung: Aufzeichnung unserer Webinare</a> erschien zuerst auf <a href="https://nuggets-mr.de">nuggets</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir sind mit zwei Webinaren bei der WdM2025!</title>
		<link>https://nuggets-mr.de/webinare_wdm25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sören Reichardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 13:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[hybride Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Woche der Marktforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuggets-mr.de/?p=3985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 19. bis 27. Mai dreht sich bei der Woche der Marktforschung alles um neue Perspektiven, Austausch und Insights rund um die Themen Daten, Analysen und Methoden. Auch wir von nuggets bieten zwei spannende Webinare an: 📢 Webinar 1: Feel First - Wie Emotionen aus Werbung Wirkung machen 🕘 Montag, 19. Mai | 14:00 Uhr [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://nuggets-mr.de/webinare_wdm25/">Wir sind mit zwei Webinaren bei der WdM2025!</a> erschien zuerst auf <a href="https://nuggets-mr.de">nuggets</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
